Les services de la Mairie
Un accueil téléphonique est mis en place au 02.33.32.40.00 avec possibilité de prendre un rendez-vous avec le service Etat Civil ou un rendez-vous téléphonique avec les autres services publics.
Pour ce qui concerne les urgences sociales, un accueil téléphonique est mis en place pour toutes questions au 02.33.32.41.11.
Les services municipaux et communautaires
Les agents de la Ville sont chargés de mettre en œuvre les politiques municipales décidées par les élus. Tout au long de l’année, ils sont également au service des Alençonnais pour améliorer leur qualité de vie et faciliter leurs démarches administratives de proximité.
Leurs activités correspondent aux principales compétences de la commune. Chaque département travaille en lien étroit avec son élu de tutelle.
Les services de la Ville, mutualisés pour certains avec ceux de la Communauté Urbaine d’Alençon, sont répartis en 6 départements :
- Ressources,
- Vie culturelle et Tourisme,
- Éducation et Proximités,
- Solidarités,
- Aménagement Développement,
- Patrimoine Public.
La Direction Générale, celle des Ressources Humaines et les services Communication et Assemblées complètent cet organigramme.
Département Ressources | ||
---|---|---|
Commandes publiques | 18 rue de Bretagne | 02 33 32 40 78 |
Innovations numériques et système d'informations | 18 rue de Bretagne | 02 33 32 41 69 |
Logistique | 9 rue Alexandre 1er | 02 33 32 40 85 |
Service Budget & Prospective Financière | 18 rue de Bretagne | 02 33 32 40 00 |
Direction des Affaires Juridiques et de la Tranquillité |
|
|
Service Affaires juridiques, Assurances, Actes règlementaires | 18 rue de Bretagne | 02 33 80 87 58 |
Service État civil et Cimetières | Hôtel de Ville | 02 33 32 40 00 |
Tranquillité publique | 18 rue de Bretagne | 02 33 80 87 80 |
Police municipale | 18 rue de Bretagne | 02 33 82 67 23 |
Droits de place | 18 rue de Bretagne | 02 33 32 41 55 |
Département de la Vie Culturelle et Tourisme | ||
---|---|---|
Affaires Culturelles, Tourisme | Cour Carrée de la Dentelle | 02 33 80 87 66 |
Conservatoire à Rayonnement Départemental | 13 rue Charles Aveline | 02 33 32 41 72 |
Musée des Beaux-arts et de la Dentelle | Cour Carrée de la Dentelle | 02 33 32 40 07 |
Réseau des Médiathèques de la CUA | Cour Carrée de la Dentelle | 02 33 82 46 00 |
Archives municipales | 15 rue Jullien | 02 33 32 89 15 |
Département de l’Éducation et des proximités | ||
---|---|---|
Direction des Actions éducatives | Annexe de la Rotonde | 02 33 80 87 55 |
Service Petite enfance | 6-8 rue des Filles Notre-Dame | 02 33 32 41 03 |
Service Éducation | 6-8 rue des Filles Notre Dame | 02 33 32 41 43 |
Sport et médiation | 18 rue de Bretagne | 02 33 32 41 27 |
Médiation | 18 rue de Bretagne | 02 33 32 45 39 |
Service politique de la Ville et Citoyenneté | 18 rue de Bretagne | 02 33 32 41 91 |
Centres sociaux et Vie associative | 18 rue de Bretagne | 02 33 32 41 82 |
Démocratie Participative | 18 rue de Bretagne | 02 50 90 42 05 |
Service Logement | 18 rue de Bretagne | 02 50 90 42 08 |
Maison de la Vie associative | 25 rue Demées - Alençon | 02 33 80 87 60 |
Maison des Initiatives Citoyennes à Perseigne | 1 place de la Paix | 02 33 32 41 67 |
Maison des Initiatives Citoyennes à Courteille | Rue Edouard Branly | 02 33 80 49 00 |
Département des Solidarités | ||
---|---|---|
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) | 24 Rue des Filles Notre Dame | 02 33 32 41 11 |
Centre Municipal de Santé (CMS) | Espace Marie Terrier - 28 rue de Vicques | 02 33 80 32 44 |
CIAS Charles Aveline (EHPAD) | 35 avenue Winston Churchill | 02 33 82 47 00 |
Département Aménagement & Développement | ||
---|---|---|
Service autorisation d’urbanisme | Annexe de la Rotonde | 02 33 32 41 53 |
Mission développement économique (MDE) | Annexe de la Rotonde | 02 33 32 41 45 |
Service Développement durable | Annexe de la Rotonde | 02 33 32 41 07 |
Service Action cœur de ville | HALLE AU BLE | 02.33.80.87.31 |
Département Patrimoine public | ||
---|---|---|
Bureau architecture | 9 rue Alexandre 1er | 02 33 32 40 29 |
Direction Cadre de vie et Réseaux | 9 rue Alexandre 1er | 02 33 32 40 54 |
Éclairage public |
| 0 800 46 38 79 |
Service Espaces Verts et Espaces Urbains |
| 02 33 32 40 88 |
Déchets ménagers | 9 rue Alexandre 1er | 0 800 50 89 81 |
Service Voirie - Eclairage public |
| 02 33 32 40 62 |
Direction Bâtiments | 9 rue Alexandre 1er | 02 33 32 40 63 |
Service Évènementiel | 9 rue Alexandre 1er | 02 33 32 41 12 |
Direction générale | ||
---|---|---|
Direction Générale des Services | Hôtel de Ville | 02 33 32 40 81 |
Service des assemblées | Hôtel de Ville | 02 33 32 40 13 |
Cabinet du maire | Hôtel de Ville | 02 33 32 40 59 |
Service Communication | Hôtel de Ville | 02 33 32 40 58 |
Direction des Ressources Humaines | Annexe de la Rotonde | 02 33 32 41 20 |